
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 11
總金額 18098
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 提單號 | NEC73155950 | ||
| 進(jìn)口商 | HONDA PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOT 34 PHASE 1B ROAD3, FIRST PHILIPPINE INDUSTRIAL PARK,,TANAUAN CITY | ||
| 供應(yīng)商 | HONDA MOTOR CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85122091000 | ||
| 商品描述 | WINKER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 0.5 | 毛重 | 0.69 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 32.45 | CIF總價(jià) | 44.47 |
| 保費(fèi) | 0.65 | 運(yùn)費(fèi) | 11.37 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(jià)(USD) | 44.47 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2272 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 44.47 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 88.94 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 478 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 932 |
| 適用稅率 | 20 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NH819 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ERNESTO SALAZAR LEVANZA | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
18098總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8207190001 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 9002119000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7616999009 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8207500000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8537101000 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 8473309009 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8413914100 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 8479903009 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 9012109000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8207900000 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)